| Dawnlist | Huntr | Teal | Jobscan | |
|---|---|---|---|---|
| Encontrar el empleo | ||||
| Suministra las ofertas de empleo por sí mismo | ✓sífeed con licencia | ✗noempleos recortados | ✓síofertas de empleo | ✓sícontrastadas con su currículum |
| Las ofertas llegan cada mañana sin necesidad de pedirlas | ✓sí | –no documentado | –no documentado | –no documentado |
| Incorpore una oferta desde cualquier lugar | ✓sípéguela; sin extensión | ✓sírecorte de Chrome | ✓síextensión de Chrome | –no documentado |
| Una oferta ya vista nunca se vuelve a buscar ni a cobrar dos veces | ✓sí | –no documentado | –no documentado | –no documentado |
| Una búsqueda debe indicar un país y los puestos de trabajo antes de ejecutarse | ✓sí | –no documentado | –no documentado | –no documentado |
| Evaluación de la idoneidad | ||||
| Cómo se decide una coincidencia | toda la oferta leída en relación con su trayectoria | rastreador de palabras clave | Puntuación de coincidencia | Informe de coincidencia |
| Lee la oferta completa, no un extracto | ✓síun veredicto contundente activa una segunda lectura completa | –no documentado | –no documentado | –no documentado |
| Nombra lo que su historial no demuestra | ✓sírequisito por requisito | ✓síescáner de palabras clave | ✓síescáner de palabras clave | ✓síhabilidades y palabras clave faltantes |
| Cita la línea en la que se quedó corto | ✓sípalabra por palabra del anuncio | –no documentado | –no documentado | –no documentado |
| Mantiene las preferencias separadas de los requisitos | ✓síun plus no es una barrera | –no documentado | –no documentado | –no documentado |
| Indica lo que no pudo comprobar, en lugar de contarlo en su contra | ✓sí | –no documentado | –no documentado | –no documentado |
| Una razón en lugar de una puntuación | ✓sícuatro veredictos | –no documentado | ✗noPuntuación de coincidencia | ✗notasa de coincidencia |
| Las ofertas rechazadas y descartadas siguen siendo consultables, cada una con su motivo | ✓sí | –no documentado | –no documentado | –no documentado |
| Redacción | ||||
| Carta de presentación | ✓sí | ✓sí | ✓sí | ✓sí |
| Un resumen antes de una entrevista | ✓sí | –no documentado | –no documentado | Práctica de entrevistas con IA |
| Redactado en su propio registro, medido a partir de textos que usted proporciona | ✓sísolo estilo, nunca contenido | –no documentado | –no documentado | –no documentado |
| Se niega a exportar una afirmación que su historial no puede respaldar | ✓síbloqueado, y el archivo renombrado para que no pueda adjuntarse por error | –no documentado | –no documentado | –no documentado |
| Solicita o envía en su nombre | ✗nonunca; no hay código en él para enviar | ✗norellena el formulario; usted lo envía | –no documentado | ✓síAuto Apply; usted aprueba cada una |
| Los seguimientos llevan una fecha límite, y el canal en el que vence cada uno | ✓sí | –no documentado | –no documentado | –no documentado |
| Seguimiento | ||||
| Panel de seguimiento de solicitudes | ✓sí | ✓sí | ✓sí | ✓sí |
| Seguimiento de entrevistas y contactos | ✓sí | ✓sí | –no documentado | ✓sí |
| Un registro de evidencias de lo que realmente se envió, y cuándo | ✓sí | –no documentado | –no documentado | –no documentado |
| Sus datos | ||||
| Se ejecuta en su propio equipo | ✓síWindows; macOS enviado a Apple | ✗noweb | ✗noweb | ✗noweb |
| El currículum y el historial permanecen en él | ✓sí | ✗no | ✗no | ✗no |
| Funciona sin conexión, salvo en las propias búsquedas | ✓sí | ✗no | ✗no | ✗no |
| Utiliza una cuenta de inteligencia artificial propia, facturada a usted | ✓sí | –no documentado | –no documentado | –no documentado |
| Sin acceso al buzón de correo, nunca | ✓yessin contraseña, sin inicio de sesión | –no documentado | –no documentado | –no documentado |
| Exporte o elimine todo desde dentro de la aplicación | ✓sí | –no documentado | –no documentado | –no documentado |
| Precio | ||||
| Nivel gratuito | ✗no | ✓sí | ✓sí | ✓sí |
| Precio mensual | $79 antes de impuestos | $40 | $29 | $49.95 |
La mayor parte de lo que paga va directamente al flujo de datos. Las herramientas que cuestan menos no tienen licencia para ninguno; indexan lo que los empleadores ya han publicado de forma gratuita.
Teal y Jobscan sí muestran ofertas; Huntr no. Lo que ninguno de ellos hace es recopilar las ofertas de una mañana frente a un perfil elaborado mediante entrevista y leer cada una por completo antes de mostrarla.
El seguimiento es el aspecto en el que están igualados, y conviene decirlo. Cualquiera cuya dificultad sea llevar el control de las solicitudes ya realizadas estará mejor servido, y de forma más económica, por alguna de las otras.
Las suscripciones aún no están disponibles. Dawnlist está en la Microsoft Store para Windows y se instala de forma gratuita, pero necesita una suscripción para funcionar. La página principal contiene la lista de espera y el estado actual.