| Dawnlist | Huntr | Teal | Jobscan | |
|---|---|---|---|---|
| Stellen finden | ||||
| Liefert die Stellenanzeigen selbst | ✓jalizenzierter Feed | ✗neinStellen werden eingesammelt | ✓jaStellenanzeigen | ✓jamit Ihrem Lebenslauf abgeglichen |
| Stellenanzeigen treffen jeden Morgen ein, ohne dass Sie danach fragen müssen | ✓ja | –nicht dokumentiert | –nicht dokumentiert | –nicht dokumentiert |
| Eine Anzeige von überall einbringen | ✓jaeinfügen; keine Erweiterung nötig | ✓jaChrome-Clipper | ✓jaChrome-Erweiterung | –nicht dokumentiert |
| Eine bereits gesehene Anzeige wird nie zweimal abgerufen oder berechnet | ✓ja | –nicht dokumentiert | –nicht dokumentiert | –nicht dokumentiert |
| Eine Suche muss ein Land und Berufsbezeichnungen angeben, bevor sie läuft | ✓ja | –nicht dokumentiert | –nicht dokumentiert | –nicht dokumentiert |
| Eignung beurteilen | ||||
| Wie eine Übereinstimmung entschieden wird | die gesamte Anzeige im Abgleich mit Ihrem Werdegang gelesen | Stichwortscanner | Übereinstimmungswert | Übereinstimmungsbericht |
| Liest die gesamte Anzeige, nicht nur einen Ausschnitt | ✓jaein eindeutiges Urteil löst eine zweite, vollständige Lesung aus | –nicht dokumentiert | –nicht dokumentiert | –nicht dokumentiert |
| Benennt, was Ihr Lebenslauf nicht belegt | ✓jaAnforderung für Anforderung | ✓jaKeyword-Scanner | ✓jaKeyword-Scanner | ✓jafehlende Fähigkeiten und Schlüsselwörter |
| Zitiert die Zeile, an der Sie gescheitert sind | ✓jaWort für Wort aus der Anzeige | –nicht dokumentiert | –nicht dokumentiert | –nicht dokumentiert |
| Hält Präferenzen von Anforderungen getrennt | ✓jaein „wäre schön“ ist kein Ausschlussgrund | –nicht dokumentiert | –nicht dokumentiert | –nicht dokumentiert |
| Sagt, was es nicht prüfen konnte, statt es Ihnen anzulasten | ✓ja | –nicht dokumentiert | –nicht dokumentiert | –nicht dokumentiert |
| Eine Begründung statt einer Punktzahl | ✓javier Urteile | –nicht dokumentiert | ✗neinMatch Score | ✗neinÜbereinstimmungsrate |
| Abgelehnte und aussortierte Stellenanzeigen bleiben durchsuchbar, jede mit ihrer Begründung | ✓ja | –nicht dokumentiert | –nicht dokumentiert | –nicht dokumentiert |
| Schreiben | ||||
| Anschreiben | ✓ja | ✓ja | ✓ja | ✓ja |
| Ein Briefing vor einem Vorstellungsgespräch | ✓ja | –nicht dokumentiert | –nicht dokumentiert | KI-Vorstellungsgespräch-Übung |
| In Ihrem eigenen Register verfasst, gemessen an Texten, die Sie selbst bereitstellen | ✓janur Stil, niemals Inhalt | –nicht dokumentiert | –nicht dokumentiert | –nicht dokumentiert |
| Verweigert den Export einer Behauptung, die Ihre Aufzeichnungen nicht stützen | ✓jablockiert, und die Datei umbenannt, damit sie nicht versehentlich angehängt werden kann | –nicht dokumentiert | –nicht dokumentiert | –nicht dokumentiert |
| Bewirbt sich oder reicht in Ihrem Namen ein | ✗neinniemals; es steckt kein Code zum Versenden darin | ✗neinfüllt das Formular aus; Sie reichen es ein | –nicht dokumentiert | ✓jaAuto Apply; Sie genehmigen jede einzelne |
| Nachfassaktionen tragen ein Fälligkeitsdatum, sowie den Kanal, auf dem sie fällig sind | ✓ja | –nicht dokumentiert | –nicht dokumentiert | –nicht dokumentiert |
| Nachverfolgung | ||||
| Bewerbungs-Tracking-Board | ✓ja | ✓ja | ✓ja | ✓ja |
| Verfolgung von Vorstellungsgesprächen und Kontakten | ✓ja | ✓ja | –nicht dokumentiert | ✓ja |
| Ein Nachweisprotokoll dessen, was tatsächlich gesendet wurde, und wann | ✓ja | –nicht dokumentiert | –nicht dokumentiert | –nicht dokumentiert |
| Ihre Daten | ||||
| Läuft auf Ihrem eigenen Rechner | ✓jaWindows; macOS bei Apple eingereicht | ✗neinWeb | ✗neinWeb | ✗neinWeb |
| Lebenslauf und Verlauf bleiben darauf gespeichert | ✓ja | ✗nein | ✗nein | ✗nein |
| Funktioniert offline, abgesehen von den Suchen selbst | ✓ja | ✗nein | ✗nein | ✗nein |
| Nutzt Ihr eigenes Konto für künstliche Intelligenz, das Ihnen in Rechnung gestellt wird | ✓ja | –nicht dokumentiert | –nicht dokumentiert | –nicht dokumentiert |
| Niemals Zugriff auf Ihr Postfach | ✓jakein Passwort, keine Anmeldung | –nicht dokumentiert | –nicht dokumentiert | –nicht dokumentiert |
| Alles direkt aus der Anwendung heraus exportieren oder löschen | ✓ja | –nicht dokumentiert | –nicht dokumentiert | –nicht dokumentiert |
| Preis | ||||
| Kostenlose Stufe | ✗nein | ✓ja | ✓ja | ✓ja |
| Monatlicher Preis | $79 zzgl. Steuer | $40 | $29 | $49.95 |
Der größte Teil dessen, was Sie zahlen, fließt direkt in den Datenfeed. Die günstigeren Tools lizenzieren keinen solchen Feed – sie indizieren lediglich, was Arbeitgeber bereits kostenlos veröffentlicht haben.
Teal und Jobscan zeigen zwar Stellenanzeigen an, Huntr nicht. Was keines von ihnen tut, ist, die Ausschreibungen eines Morgens anhand eines im Gespräch erstellten Anforderungsprofils abzurufen und jede einzelne vollständig zu lesen, bevor sie angezeigt wird.
Beim Tracking sind sie gleichauf, und genau das soll hier gesagt werden. Wer vor allem Schwierigkeiten hat, den Überblick über bereits gestellte Bewerbungen zu behalten, ist mit einem der anderen Tools besser und günstiger bedient.
Abonnements sind noch nicht möglich. Dawnlist ist im Microsoft Store für Windows erhältlich und wird kostenlos installiert, benötigt jedoch ein Abonnement, um zu laufen. Die Hauptseite enthält die Warteliste und den aktuellen Status.